27 июля 2005, 00:00

Календарь экономических событий на среду, 27 июля Forex EuroClub

05:30 Австралия 2 квартал Стержневой индекс потребительских цен |+0.4% м/м, +1.8% г/г |+0.5% м/м, +2.1% г/г |
05:30 Австралия 2 квартал Индекс потребительских цен |+0.7% м/м, +2.4% г/г |+0.8% м/м, +2.7% г/г |
10:00 Германия июнь Индекс цен на экспорт |0.1% м/м, 0.7% г/г |
10:00 Германия июнь Индекс цен на импорт за исключением цен на нефть |0.1% м/м, 0.7% г/г |
10:00 Германия июнь Индекс цен на импорт |-0.4% м/м, 2.2% г/г |
15:00 США за неделю до 22 июля Индекс ипотечного кредитования |+2.5% до 2618.2 |
15:30 США июнь Пересмотренные разрешения на строительство
16:30 США июнь Заказы на товары длительного пользования за исключение заказов транспортного сектора |-0.2% |
16:30 США июнь Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов оборонной промышленности |+5.3% |
16:30 США июнь Заказы на товары длительного пользования |+5.5% |-1.0% |
18:00 США июнь Продажи на первичном рынке жилья |1.298 млн. |1.300 млн. |
18:30 США за неделю до 22 июля Запасы нефти и нефтепродуктов |-900,000 баррелей |
19:00 США июль Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Канзаса |19 |
22:00 США Отчет ФРС США Beige Book